ID | 10882 |
名前 | 富士 |
コメント | |
登城マップ |
松本城 2020年8月26日 | 1/100 攻城スタートは“松本城“ スタートにふさわしい国宝! “禁断“とも言える一歩が今日、踏み込まれた⚔️ |
---|---|
松代城 2020年9月5日 | 2/100 我がお膝元 |
小諸城 2020年9月6日 | 3/100 |
上田城 2020年9月7日 | 4/100 |
福井城 2020年9月10日 | 1/100 続百名城の記念すべきスタートは“福井城“ |
高島城 2020年10月3日 | 2/100 |
春日山城 2020年11月14日 | 5/100 |
鮫ケ尾城 2020年11月14日 | 3/100 |
岡崎城 2020年11月27日 | 7/100 |
大垣城 2020年11月27日 | 4/100 |
掛川城 2020年11月28日 | 9/100 |
長篠城 2020年11月28日 | 8/100 |
岐阜城 2020年11月29日 | 6/100 |
高岡城 2021年2月11日 | 10/100 |
佐柿国吉城 2021年2月12日 | 5/100 |
金沢城 2021年2月13日 | 11/100 |
越前大野城 2021年4月6日 | 6/100 |
丸岡城 2021年4月7日 | 12/100 |
一乗谷城 2021年4月7日 | 13/100 |
鳥越城 2021年4月7日 | 7/100 |
龍岡城 2021年5月2日 | 8/100 |
会津若松城 2021年6月19日 | 16/100 |
足利氏館 2021年6月19日 | 15/100 |
金山城 2021年6月19日 | 14/100 |
笠間城 2021年6月19日 | 10/100 |
唐沢山城 2021年6月19日 | 9/100 |
三春城 2021年6月21日 | 11/100 |
向羽黒山城 2021年6月21日 | 12/100 |
弘前城 2021年7月3日 | 17/100 |
根城 2021年7月3日 | 18/100 |
盛岡城 2021年7月3日 | 19/100 |
浪岡城 2021年7月3日 | 13/100 |
九戸城 2021年7月4日 | 14/100 |
高田城 2021年7月10日 | 15/100 |
富山城 2021年9月25日 | 16/100 |
武田氏館 2021年10月19日 | 20/100 |
杉山城 2021年10月24日 | 17/100 |
菅谷館 2021年10月24日 | 18/100 |
忍城 2021年10月24日 | 20/100 |
川越城 2021年11月3日 | 21/100 |
箕輪城 2021年11月5日 | 24/100 |
岩櫃城 2021年11月6日 | 20/100 |
沼田城 2021年11月6日 | 21/100 |
名胡桃城 2021年11月6日 | 22/100 |
新府城 2021年11月10日 | 23/100 |
備中高松城 2021年11月20日 | 24/100 |
津山城 2021年11月20日 | 22/100 |
福山城 2021年11月21日 | 23/100 |
高遠城 2021年12月11日 | 25/100 |
甲府城 2021年12月23日 | 26/100 |
山中城 2022年1月9日 | 27/100 |
小田原城 2022年1月9日 | 28/100 |
石垣山城 2022年1月9日 | 25/100 |
駿府城 2022年1月10日 | 29/100 |
浜松城 2022年1月10日 | 26/100 |
高天神城 2022年1月10日 | 27/100 |
諏訪原城 2022年1月10日 | 28/100 |
興国寺城 2022年1月10日 | 29/100 |
八王子城 2022年2月23日 | 30/100 |
小机城 2022年2月23日 | 30/100 |
滝山城 2022年2月23日 | 31/100 |
増山城 2022年3月20日 | 32/100 |
七尾城 2022年3月21日 | 31/100 |
美濃金山城 2022年3月24日 | 33/100 |
水戸城 2022年4月16日 | 32/100 |
土浦城 2022年4月16日 | 33/100 |
佐倉城 2022年4月17日 | 33/100 |
本佐倉城 2022年4月17日 | 34/100 |
大多喜城 2022年4月18日 | 36/100 |
鉢形城 2022年5月28日 | 34/100 |
五稜郭 2022年7月2日 | 35/100 |
志苔館 2022年7月2日 | 37/100 |
松前城 2022年7月3日 | 36/100 |
上ノ国勝山館 2022年7月3日 | 38/100 |
村上城 2022年7月16日 | 続39/100 |
新発田城 2022年7月18日 | 37/100 |
鶴ヶ岡城 2022年7月18日 | 続40/100 |
要害山城 2022年7月27日 | 39/100 |
久保田城 2022年9月11日 | 37/100 |
秋田城 2022年9月11日 | 39/100 |
脇本城 2022年9月11日 | 40/100 |
多賀城 2022年9月12日 | 38/100 |
仙台城 2022年9月12日 | 39/100 |
白石城 2022年9月12日 | 41/100 |
松阪城 2023年1月6日 | 40/100 |
田丸城 2023年1月6日 | 42/100 |
新宮城 2023年1月7日 | 42/100 |
赤木城 2023年1月7日 | 43/100 |
伊賀上野城 2023年1月8日 | 41/100 |
多気北畠氏城館 2023年1月8日 | 44/100 |
津城 2023年1月8日 | 45/100 |
観音寺城 2023年1月9日 | 43/100 |
安土城 2023年1月9日 | 44/100 |
八幡山城 2023年1月9日 | 46/100 |
小牧山城 2023年1月26日 | |
鹿児島城 2023年1月28日 | 45/100 |
知覧城 2023年1月28日 | 47/100 |
飫肥城 2023年1月29日 | 46/100 |
志布志城 2023年1月29日 | 49/100 |
佐土原城 2023年1月29日 | 50/100 |
熊本城 2023年1月29日 | 46/100 |
八代城 2023年1月29日 | 51/100 |
岩村城 2023年4月29日 | |
苗木城 2023年4月29日 |